SIZE | LOAD INDEX & SPEED RATING | O.D(mm) | S.W(mm) | STANDARD RIM | UTQG | ECE |
LT265/75R16 | 123/120S-10PR | 810 | 267 | 7½J | 一 | 一 |
LT285/75R16 | 126/123S-10PR | 840 | 286 | 8J | 一 | 一 |
LT265/70R17 | 121/118S-10PR | 810 | 272 | 8J | 一 | 一 |
LT285/70R17 | 121/118S-10PR | 838 | 292 | 8½J | 一 | 一 |
33×12.50R17LT | 120Q-10PR | 832 | 318 | 10J | 一 | 一 |
33×12.50R18LT | 118Q-10PR | 832 | 318 | 10J | 一 | 一 |
37×13.50R18LT | 124Q-8PR | 934 | 345 | 11J | 一 | 一 |
P275/60R20 | 115T | 844 | 279 | 8J | 一 | 一 |
33×12.50R20LT | 114Q-10PR | 832 | 318 | 10J | 一 | 一 |
35×12.50R20LT | 121Q-10PR | 883 | 318 | 10J | 一 | 一 |
37×13.50R20LT | 127Q-10PR | 934 | 345 | 11J | 一 | 一 |
35×12.50R17LT | 125Q-10PR | 883 | 318 | 10J | 一 | 一 |
35×12.50R18LT | 123Q-10PR | 883 | 318 | 10J | 一 | 一 |
Keeping in touch with us is a quick way to solve your problem quickly